广东的重力加速度是多少?

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/05/08 08:39:22
广东的重力加速度是多少?广东的重力加速度是多少?广东的重力加速度是多少?全国各地区重力加速度表序号地区重力加速度\x05地区修正值\x05\x05g(m/s2)\x05g/1kg\x05g/3kg\x

广东的重力加速度是多少?
广东的重力加速度是多少?

广东的重力加速度是多少?
全国各地区重力加速度表
序号 地区 重力加速度\x05地区修正值
\x05\x05g(m/s2)\x05g/1kg\x05g/3kg\x05g/6kg\x05g/15kg\x05g/30kg
1\x05包头\x059.7986 \x05-0.3981 \x05-1.1943 \x05-2.3886 \x05-11.9430 \x05-11.9430
2\x05北京\x059.8015 \x05-0.7045 \x05-2.1135 \x05-4.2270 \x05-10.5675 \x05-21.1350
3\x05长春\x059.8048 \x05-1.0413 \x05-3.1239 \x05-6.2478 \x05-15.6195 \x05-31.2390
4\x05长沙\x059.7915 \x050.3267 \x050.9801 \x051.9602 \x059.8010 \x059.8010
5\x05成都\x059.7913 \x050.3267 \x050.9801 \x051.9602 \x054.9005 \x059.8010
6\x05重庆\x059.7914 \x050.3267 \x050.9801 \x051.9602 \x054.9005 \x059.8010
7\x05大连\x059.8011 \x05-0.6636 \x05-1.9908 \x05-3.9816 \x05-9.9540 \x05-19.9080
8\x05广州\x059.7833 \x050.6432 \x051.9296 \x053.8592 \x059.6480 \x0519.2960
9\x05贵阳\x059.7968 \x050.7963 \x052.3889 \x054.7778 \x0523.8890 \x0523.8890
10\x05哈尔滨9.8066 \x05-1.2251 \x05-3.6753 \x05-7.3506 \x05-18.3765 \x05-36.7530
11\x05杭州\x059.7936 \x050.1020 \x050.3060 \x050.6120 \x051.5300 \x053.0600
12\x05海口\x059.7863 \x050.8474 \x052.5422 \x055.0844 \x0525.4220 \x0525.4220
13\x05合肥\x059.7947 \x050.0204 \x050.0612 \x050.1224 \x050.3060 \x050.6120
14\x05吉林\x059.8048 \x05-1.0413 \x05-3.1239 \x05-6.2478 \x05-15.6195 \x05-31.2390
15\x05济南\x059.7988 \x05-0.3981 \x05-1.1943 \x05-2.3886 \x05-5.9715 \x05-11.9430
16\x05昆明\x059.7830 \x051.1230 \x053.3690 \x056.7380 \x0516.8450 \x0533.6900
17\x05拉萨\x059.7799 \x050.5513 \x051.6539 \x053.3078 \x0516.5390 \x0516.5390
18\x05南昌\x059.7920 \x050.2654 \x050.7962 \x051.5924 \x057.9620 \x057.9620
19\x05南京\x059.7949 \x05-0.0306 \x05-0.0918 \x05-0.1836 \x05-0.4590 \x050.9180
20\x05南宁\x059.7877 \x050.7044 \x052.1132 \x054.2264 \x0510.5660 \x0521.1320
21\x05青岛\x059.7985 \x05-0.3981 \x05-1.1943 \x05-2.3886 \x05-5.9715 \x05-11.9430
22\x05上海\x059.7964 \x050.0000 \x050.0000 \x050.0000 \x050.0000 \x050.0000
23\x05沈阳\x059.8035 \x05-0.9086 \x05-2.7258 \x05-5.4516 \x05-13.6290 \x05-27.2580
24\x05石家庄\x059.7997 \x05-0.5513 \x05-1.6539 \x05-3.3078 \x05-8.2695 \x05-16.5390
25\x05太原\x059.7970 \x05-0.2450 \x05-0.7350 \x05-1.4700 \x05-3.6750 \x05-7.3500
26\x05天津\x059.8011 \x05-0.6636 \x05-1.9908 \x05-3.9816 \x05-9.9540 \x05-19.9080
27\x05武汉\x059.7936 \x050.1020 \x050.3060 \x050.6120 \x051.5300 \x053.0600
28\x05乌鲁木齐\x059.8015 \x05-0.7248 \x05-2.1744 \x05-4.3488 \x05-21.7440 \x05-21.7440
29\x05西安\x059.7944 \x050.0204 \x050.0612 \x050.1224 \x050.3060 \x050.6120
30\x05西宁\x059.7911 \x050.3267 \x050.9801 \x051.9602 \x059.8010 \x059.8010
31\x05张家口9.8000 \x05-0.5513 \x05-1.6539 \x05-3.3078 \x05-8.2695 \x05-16.5390
32\x05郑州\x059.7966 \x05-0.2041 \x05-0.6123 \x05-1.2246 \x05-3.0615 \x05-6.1230

向心加速度可用万有引力定律导出 GMm/r2 =ma a=GM/r2 G是万有引力常量,M是地球质量 r是物体到地心距离 r越大,a就越小 首先lz要弄清楚,在

9.8